Серия 3.503.1-67
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| СБ-0.5 | 1000 мм | 490 мм | 990 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1П 10 | 4360 мм | 1000 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1П 15 | 4360 мм | 1500 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2П 10 | 4360 мм | 1000 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2П 15 | 4360 мм | 1000 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 0 | 2600 мм | 120 мм | 900 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 2 | 2000 мм | 2780 мм | 1110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 3 | 3000 мм | 2780 мм | 1110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 4 | 4000 мм | 2780 мм | 1110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 5 | 5000 мм | 2780 мм | 1110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БК 6 | 6000 мм | 2780 мм | 1110 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 3 | 2850 мм | 1980 мм | 2850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 3 | 1850 мм | 1980 мм | 2850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 5 | 2250 мм | 1980 мм | 4850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 5 | 3250 мм | 1980 мм | 4850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 7 | 2650 мм | 1980 мм | 6850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 7 | 3650 мм | 1980 мм | 6850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 9 | 4050 мм | 1980 мм | 8850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| БТ 9 | 3050 мм | 1980 мм | 8850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 04 | 400 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 20 | 2000 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 24 | 2400 мм | 200 мм | 240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 24 | 2400 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 25 | 2500 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 30 | 3000 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 35 | 3500 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 40 | 4000 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 45 | 4500 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 50 | 5000 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| РБ 55 | 5500 мм | 100 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СБ 10 | 1000 мм | 990 мм | 990 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СБ 15 | 1500 мм | 990 мм | 990 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СБ 20 | 2000 мм | 990 мм | 990 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
Серия 3.503.1-67. Низовые и верховые подпорные стены из сборного и монолитного бетона и железобетона на автомобильных дорогах
Серия 3.503.1-67 включает в себя:
- Бетонные блоки;
- Блоки контрфорсных стен;
- Блоки пустотелых стен;
- Блоки ряжевых стен;
- Плиты контрфорсных стен.
Скачать серию 3.503.1-67. Низовые и верховые подпорные стены из сборного и монолитного бетона и железобетона на автомобильных дорогах, Вы можете с нашего сайта.